A Zona Azul Brasil está presente em mais de 20 cidades, utilizando-se de software de gestão altamente confiável e oferecendo ao município a mais moderna plataforma de controle, monitoramento, vendas e com acompanhamento em tempo real
Através de ações proativas, sempre primando pelo atendimento pessoal e humanizado.
Sobre nósLOJA DOS DOCES ITAPIRA-LTDA | RUA FRANCISCO GLICERIO | 321 |
CRIATIVA MODA INFANTIL | RUA JOSE BONIFACIO | 267 |
TENNIS HALL ROUPAS, CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME | RUA MANOEL PEREIRA | 477 |
SALLES PRESENTES E IMAGENS | RUA BENTO DA ROCHA | 258A |
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPIRA | RUA COMENDADOR JOAO CINTRA | 323 |
LANCHONETE CENTRAL | RUA CORONEL FRANCISCO CINTRA | 189 |
COSTA MANEIRA ACESSORIOS P ESPORTES ITAP LTDA-ME | RUA ALFREDO PUJOL | 190 |
MILLENIUM - CAÇA PESCA E CAMPING | RUA FRANCISCO GLICERIO | 486 |
BAZAR TROPÉ | RUA JOSE BONIFACIO | 81 |
CLÍNICA ORRU | RUA REGENTE FEIJO | 141 |
PASTELARIA CENTRAL | RUA JOSE BONIFACIO | 11 |
DEBORAH COSMETICOS | RUA JOSE BONIFACIO | 215 |
INGRID MAUCK MODAS E ACESSÓRIOS | RUA MANOEL PEREIRA | 448 |
STONES BOUTIQUE | RUA ALFREDO PUJOL | 145 |
CLAUDIA MODAS | RUA MANOEL PEREIRA | 034 |
LOREH PRATAS E SEMI JÓIAS | RUA MANOEL BORGES | 68 |
ABRACE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | RUA JOSE BONIFACIO | 92 |
LINE PREMIUM STORE | RUA JOAO DE MORAES | 258 |
AÇAÍ DAS MONTANHAS | RUA JOSE BONIFACIO | 115 |
MIRALY SEMI JÓIAS | RUA MANOEL PEREIRA | 421 |
MAGYORI STORE | RUA RUI BARBOSA | 492 |
PARAISO DOS TECIDOS ITP | RUA 15 DE NOVEMBRO - ATE 638/639 | 10 |
LOJA BELLA BOUTIQUE | RUA CONSELHEIRO DANTAS | 20 |
DONAS DONUT SHOP & COMPANY | RUA JOSE BONIFACIO | 365 |
DOCE GLAMOUR | RUA JOSE BONIFACIO | 47 |
W CENTER ESPORTES | RUA JOSE BONIFACIO | 197 |
GE MODAS | RUA CAMPOS SALLES | 316 |
AJ ESPAÇO DE BELEZA | RUA TIRADENTES | 151 |
LM INFORMÁTICA | RUA TIRADENTES | 45 |
CLASSIC HOUSE | COMENDADOR CINTRA 102 | 102 |
LA VIE LILAS | RUA RUI BARBOSA | 339 |
– Valores e Período comercializados
30 minutos – R$ 1,00
60 minutos – R$ 2,00
90 minutos – R$ 3,00
120 minutos – R$ 4,00
Idosos possuem 2 horas de tolerância por dia para aquisição do tíquete e é obrigatória a utilização do cartão do idoso, dentro da validade e em via original no painel do veículo estacionado. Na unidade de Itapira há 28 vagas.
Deficientes Físicos possuem 2 horas de tolerância por dia para aquisição do tíquete e é obrigatória a utilização do cartão de deficiente físico em via original no painel do veículo estacionado. Na unidade de Itapira há 24 vagas.
Motocicletas são isentas dentro dos bolsões destinados a esta utilidade.
Coletores de entulho – R$ 15,00 pelo período de 24 horas, sendo necessário cadastro prévio junto a central de atendimento Zona Azul Brasil.
Vagas rápidas: Desde que estacionado em suas referidas vagas, o usuário tem 15 min, sem tolerância de tempo adicional. Há 31 vagas rápidas disponíveis para o usuário.
Parquímetros ITAPIRA | ||
QTDFE | ENDEREÇO | REFERÊNCIA |
1 | PRAÇA BERNARDINO DE CAMPOS | BANCO DO BRASIL |
2 | PRAÇA BERNARDINO DE CAMPOS | BANCO ITAU |
3 | RUA CAMPOS SALLES | AGUARIUS |
4 | RUA CAMPOS SALLES | MERCADÃO |
5 | JOSE BONIFACIO | OTICAS ANNY |
6 | JOSE BONIFACIO | MAMÃE EU QUERO |
7 | JOSE BONIFACIO | CARTÓRIO DO MAURICIO |
Total de vagas comuns disponíveis em Itapira: 614 vagas.
Ficou com alguma dúvida, estamos à disposição pelo e-mail: faleconosco@zonaazulbrasil.com.br Em acordo com o Código Brasileiro de Trânsito – Lei Federal n° 9503 de 23 de Setembro
Itapira R. Rui Barbosa, 455 - Centro - CEP: 13974-340 Itapira - SP - Brasil Fone/Fax: (19) 3913-7190